Result of Search
(note)*=PDF or CAD drawing
*The inquiry about the product in front should click mark of the end of the sentence line.
| Product type | Stock | Model | Shaft dia (mm) |
Lead (mm) |
Travel (mm) |
Ca/Thrust Hor. Capacity (N) |
Coa Vert. Capacity (N) |
backlash | 2D CAD |
3D CAD |
Inquiry | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuator | FAS-Re020-040 | 6 | 2.00 | 40 | 9.8 | 4.9 | Backlash | * | * | * | ||
| Actuator | FAS-Re020-080 | 6 | 2.00 | 80 | 9.8 | 4.9 | Backlash | * | * | * | ||
| Actuator | FAS-Re060-040 | 6 | 6.00 | 40 | 9.8 | 4.9 | Backlash | * | * | * | ||
| Actuator | FAS-Re060-080 | 6 | 6.00 | 80 | 9.8 | 4.9 | Backlash | * | * | * | ||
| Actuator | FAS-Re060-120 | 6 | 6.00 | 120 | 9.8 | 4.9 | Backlash | * | * | * | ||
| Actuator | FAS-Re060-160 | 6 | 6.00 | 160 | 9.8 | 4.9 | Backlash | * | * | * | ||
| Actuator | FAS-Re060-200 | 6 | 6.00 | 200 | 9.8 | 4.9 | Backlash | * | * | * | ||
| Actuator | FAS-Re090-040 | 6 | 9.00 | 40 | 9.8 | 4.9 | Backlash | * | * | * | ||
| Actuator | FAS-Re090-080 | 6 | 9.00 | 80 | 9.8 | 4.9 | Backlash | * | * | * | ||
| Actuator | FAS-Re090-120 | 6 | 9.00 | 120 | 9.8 | 4.9 | Backlash | * | * | * | ||
| Actuator | FAS-Re090-160 | 6 | 9.00 | 160 | 9.8 | 4.9 | Backlash | * | * | * | ||
| Actuator | FAS-Re090-200 | 6 | 9.00 | 200 | 9.8 | 4.9 | Backlash | * | * | * |
