品名及关键词检索
尺寸检索
导程 轴径 |
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||
20 |
导程 轴径 |
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||
20 |
KSS株式会社
Japan
Tel: +81-3-3756-3921
咨询表